Aerodinámica, ligera o cómoda – puedes elegir las tres.
Presentamos la próxima evolución de las bicicletas aerodinámicas, la Foil RC. Diseñada pensando en las necesidades de los sprinters del World Tour y los corredores amantes de las escapadas, es la bicicleta de carretera más rápida que ha salido de nuestra fábrica. ¡Gana todas las carreras!
Foil RC
Especificaciones y Geometría
| Bielas | SRAM RED Power meter Crankset.48/35 |
| Cadena | SRAM RED |
| Casette | SRAM RED XG1290.10-33 |
| Cuadro | FOIL RC HMX.Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger.Internal cable routing |
| Desviador delantero | SRAM RED AXS Electronic Shift System |
| Desviador trasero | SRAM RED AXS.24 Speed Electronic Shift System |
| Dirección | Acros AIF-1138 |
| Frenos | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
| Horquilla | FOIL RC HMX.Flatmount Disc.1" Eccentric Carbon steerer |
| Manetas de cambio | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston iC SL Aero |
| Neumático | Schwalbe PRO ONE Aero.TL-Easy.Fold.700x28C |
| Neumático trasero | Schwalbe PRO ONE Aero.TL-Easy.Fold.700x28C |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Peso aproximado | 7.4 |
| Ruedas Bici | Zipp 303S Carbon tubeless disc-brake.24 Front / 24 Rear.Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Sillín | Syncros Belcarra V 1.0 NEO Cut Out |
| Tija | Syncros Duncan SL Aero CFT |



Foil RC
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
Su fragmento dinámico se mostrará aquí... Este mensaje se muestra porque no proporcionó tanto un filtro como una plantilla para usar.




