SIÉNTETE RUNNER
Este intuitivo reloj inteligente con GPS se ha diseñado para que todas las personas, sin importar su nivel de habilidad, puedan realizar un seguimiento de sus estadísticas y cumplan sus objetivos de ejercicio.
Disfruta de hasta 2 semanas de batería. Porque tener que cargar menos siempre viene bien.
Realiza un seguimiento del tiempo, la distancia, el ritmo y la velocidad durante las carreras o las caminatas con el GPS integrado.
Controla tu salud y bienestar general con el sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca1 y mucho más.
Olvídate de las complicadas planificaciones relacionadas con el entreno. Este reloj inteligente te sugiere carreras adaptadas a ti.
Las funciones de carrera de gama alta te ayudan a alcanzar todo tu potencial. Y sin necesidad de vaciar la cartera.
Realiza un seguimiento de otras actividades aparte de las carreras gracias a la amplia gama de perfiles de actividad integrados.

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
Corre todo lo que quieras con hasta 2 semanas de autonomía de batería en el modo reloj inteligente y hasta 20 horas en el modo GPS.
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD
Este reloj inteligente ligero y cómodo es perfecto para correr y para la vida diaria.
MATERIALES PENSADOS PARA EL DEPORTE
Tanto si estás corriendo un 5K como si lo estás dando todo durante las sesiones de HIIT, disfruta de una comodidad increíble con esta correa deportiva de silicona.
GPS INTEGRADO
Controla por dónde corres y obtén estadísticas precisas, incluyendo la distancia, el ritmo y los intervalos
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
Obtén datos de la frecuencia cardiaca1 y alertas si esta sigue alta mientras estás en reposo. Incluso mide la intensidad del esfuerzo del corazón durante actividades.
GARMIN COACH
Estas . ofrecen orientación de expertos entrenadores y planes de entreno gratuitos que se adaptan a ti y a tus objetivos. Las sesiones de entrenamiento se sincronizan con el reloj.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS
Obtén sesiones de entrenamiento específicamente diseñadas para ti y basadas en tus datos. Estas recomendaciones de carrera varían en intensidad y se adaptan después de cada entrenamiento teniendo en cuenta el rendimiento y la recuperación.
TECNOLOGÍA PACEPRO™
Para ayudarte a planificar tu estrategia para el día de la carrera, esta función ofrece indicaciones de ritmo basadas en GPS para un trayecto o una distancia que selecciones en la aplicación Garmin Connect™. De este modo, puedes adaptar tus esfuerzos a lo que te espera más adelante.
TIEMPO EN META
¿Quieres indicaciones que te ayuden a alcanzar tu objetivo? Selecciona la distancia de la carrera y podrás ver una pantalla de datos que muestra la hora estimada de finalización.
TIEMPO EN META¿Quieres indicaciones que te ayuden a alcanzar tu objetivo? Selecciona la distancia de la carrera y podrás ver una pantalla de datos que muestra la hora estimada de finalización.
ENTRENAMIENTO EN PISTA
Cuando tengas todo listo para salir a correr, utiliza la actividad de entreno en pista integrada para registrar las distancias por vuelta precisas y ver las distancias en metros.
ALERTAS DE CADENCIA
¿Quieres mejorar tu técnica de carrera? Utiliza las alertas de cadencia para saber cuándo has salido del intervalo de cadencia objetivo.
CONTROL DE RECUPERACIÓN
Es fundamental que el cuerpo tenga tiempo para recuperarse entre las sesiones de entrenamiento. Tras cada sesión de entrenamiento, el función de tiempo de recuperación integrado te indicará cuánto tiempo debes descansar antes de realizar otro gran esfuerzo.
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 2 semanas |
| Tipo de pantalla del reloj | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
| Clasificación de resistencia al agua | Nadando, 5 ATM |
| Material de la correa | Silicona |
| Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 42 x 42 x 11,6 mm Se adapta a muñecas de 126-203 mm de circunferencia. |
| Peso | 37 g |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 26,3 mm (1,04″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 208 x 208 píxeles |
| Pantalla en color | Sí |
| Autonomía de la pila/batería | Modo reloj inteligente: hasta 2 semanas Modo GPS: hasta 20 horas Consulta los detalles |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 MB |
| Hora/fecha | yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
| Horario de verano automático | Sí |
| Reloj despertador | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Cronómetro | Sí |
| Hora de amanecer/anochecer | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Recordatorios de relajación | Sí |
| Temporizador de respiración para relajarse | Sí |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (pantallas de reloj, campos de datos y aplicaciones descargables) | Sí |
| Notificaciones Inteligentes | Sí |
| Calendario | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | Sí |
| Control de la música | Sí |
| Buscar mi teléfono | Sí |
| Función Buscar mi reloj | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera (basada en el ritmo y la frecuencia cardiaca) | Si (limitado) |
| Expertos de Garmin Running Coach | Sí |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preinstalados |
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras |
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo en Interiores |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Sí |
| Asistencia | Sí |
| Compartir eventos en directo | Solo Android™ |
| Contador de pasos | Sí |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Sí |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Move IQ™ | Sí |
| Páginas de datos personalizables | Sí |
| Planes de entrenamiento descargables | Sí |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Yoga y trabajo de respiración solamente |
| Velocidad y distancia GPS | Sí |
| Perfiles de actividad personalizables | Sí |
| Pausa automática del temporizador Auto Pause® | Sí |
| Entrenamiento a intervalos | Sí |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Sí |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí |
| Alertas de vuelta configurables | Sí |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| Tiempo de recuperación mejorado | Si (limitado) |
| Alertas de voz | Sí |
| Hora de finalización | Sí |
| Bloqueo táctil o de botones | Sí |
| Historial de actividades en el reloj | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
| Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
| Pronóstico de carrera | Sí |
| Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Detección de carrera/caminar/parada | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Pronóstico de pesca | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
| Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
| Registro de ejercicios | Sí |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Sí |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Alertas de tiempo y distancia | Sí |
| Inicio de cuenta atrás | Sí |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
| Aplicación Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
- Forerunner 55
- Cable cargador/datos
- Documentación















